<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jonas Edström Design</title>
	<atom:link href="http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jonasedstrom.com/design/wp</link>
	<description>portfolio för formgivning, webbproduktion och grafik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Feb 2011 12:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Forum för Drivkraft – Bodén &amp; co / HPF</title>
		<link>http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?p=231</link>
		<comments>http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?p=231#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 21:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Webbdesign Webbmarknadsföring E-postmarknadsföring Deltagarregistrering]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Webbdesign</p>
<p>Webbmarknadsföring</p>
<p>E-postmarknadsföring</p>
<p>Deltagarregistrering</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?feed=rss2&#038;p=231</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webbannons: Gin &amp; Tonic &amp; Passing Trains &#8211; Riksteatern</title>
		<link>http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?p=213</link>
		<comments>http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?p=213#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 20:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Gin &#38; Tonic &#38; Passing Trains &#8211; en föreställning från Riksteatern, Tyst Teater E-flyer webbmarknadsföring av Riksteaterns föreställningar. Se mer material för Gin &#38; Tonic &#38; Passing Trains]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 435px"><img title="E-flyer för föreställningen Gin &amp; Tonic &amp; Passing Trains" src="http://jonasedstrom.com/design/wp/wp-content/ginotonic_e-flyer.jpg" alt="E-flyer för föreställningen Gin &amp; Tonic &amp; Passing Trains" width="425" height="298" /><p class="wp-caption-text">E-flyer för föreställningen Gin &amp; Tonic &amp; Passing Trains</p></div>
<p>Gin &amp; Tonic &amp; Passing Trains &#8211; en föreställning från Riksteatern, Tyst Teater</p>
<p>E-flyer webbmarknadsföring av Riksteaterns föreställningar.</p>
<p><a title="Visa mer material för föreställningen Gin &amp; Tonic &amp; Passing Trains" href="http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?p=142" target="_self"><em>Se mer material för Gin &amp; Tonic &amp; Passing Trains</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?feed=rss2&#038;p=213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt</title>
		<link>http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?p=208</link>
		<comments>http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?p=208#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 22:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Post om i kategorin projekt, nr 19.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Post om i kategorin projekt, nr 19.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?feed=rss2&#038;p=208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gin &amp; Tonic &amp; Passing Trains &#8211; Riksteatern</title>
		<link>http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?p=142</link>
		<comments>http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?p=142#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 22:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfölj]]></category>
		<category><![CDATA[evenemang]]></category>
		<category><![CDATA[GDK]]></category>
		<category><![CDATA[kampanj]]></category>
		<category><![CDATA[logotyp]]></category>
		<category><![CDATA[trycksaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Gin &#38; Tonic &#38; Passing Trains &#8211; en föreställning från Riksteatern, Tyst Teater Ramesh Meyyapan skapar av luft en hel värld av fiktiva objekt omkring sig – en totalföreställning med skådespelaren som brinnande motor och kreativt centrum. Med inspiration hämtad från Dickens novell The Signalman visas en berättelse om banvakten som är fången i sitt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/design/wp/wp-content/images/port_gintonic.jpg" alt="Gin &amp; Tonic &amp; Passing Trains" /></p>
<p>Gin &amp; Tonic &amp; Passing Trains &#8211; en föreställning från Riksteatern, Tyst Teater</p>
<p>Ramesh Meyyapan skapar av luft en hel värld av fiktiva objekt omkring sig – en totalföreställning med skådespelaren som brinnande motor och kreativt centrum. Med inspiration hämtad från Dickens novell The Signalman visas en berättelse om banvakten som är fången i sitt monotona arbete, ensam med det konstanta ljudet av tågmuller och signalklockor.</p>
<p>Uppdrag: Komplett grafisk formgivning till teaterföreställning, inklusive logotyp, affischer, program, annonser, e-flyer</p>
<p><em>Länkar:</em></p>
<p><a title="Extern länk till Tyst Teater" href="http://www.riksteatern.se/Templates/TystPage.aspx?id=12388&amp;epslanguage=SV" target="_blank">Riksteatern Tyst Teater</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?feed=rss2&#038;p=142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dream Boys &#8211; Riksteatern</title>
		<link>http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?p=135</link>
		<comments>http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?p=135#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 22:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfölj]]></category>
		<category><![CDATA[GDK]]></category>
		<category><![CDATA[kampanj]]></category>
		<category><![CDATA[logotyp]]></category>
		<category><![CDATA[trycksaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Föreställningsaffisch Dream Boys &#8211; en föreställning från Tyst Teater, Riksteatern Att vara bög är en sak. Att vara döv en annan. Men vad händer när man ingår i båda dessa grupper? Med teatern som verktyg presenterar fyra killar sina erfarenheter av att tampas med hörande och heterosexuella normer, på dessa bygger föreställningen. Uppdrag: Genomgående grafisk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/design/wp/wp-content/images/port_dream1.jpg" alt="" /><br />
Föreställningsaffisch</p>
<p>Dream Boys &#8211; en föreställning från Tyst Teater, Riksteatern</p>
<p>Att vara bög är en sak. Att vara döv en annan. Men vad händer när man ingår i båda dessa grupper? Med teatern som verktyg presenterar fyra killar sina erfarenheter av att tampas med hörande och heterosexuella normer, på dessa bygger föreställningen.</p>
<p>Uppdrag: Genomgående grafisk formgivning till teaterföreställning, inklusive logotyp, affischer, program, e-flyer.</p>
<p>Beställare: Riksteatern, avdelningen Tyst Teater</p>
<p><img src="/design/wp/wp-content/images/port_dream2.jpg" alt="" /><br />
E-flyer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?feed=rss2&#038;p=135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broschyr: &#8220;Kreativa sektorn&#8221;, Regionförbundet Östsam</title>
		<link>http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?p=104</link>
		<comments>http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?p=104#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 20:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfölj]]></category>
		<category><![CDATA[trycksaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Kreativa sektorn &#8211; Undersöka, förankra, utveckla Beställare: Regionförbundet Östsam Format: 20 sid, 22x22cm, två versioner i svensk respektive engelsk sättning i 2000 resp 1000 exemplar Uppdrag: Broschyrformgivning och tryckproduktion som ska lyfta fram tre av Östsams aktuella projekt. Trycksaksstruktur, layout, bildurval, bildbehandling, illustrationer, mikro- och makrotypografi, textkorrektur, repro, prepress. Med svensk text av Claes Lundkvist, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/design/wp/wp-content/images/port_kreativasektorn.jpg" alt="Regionförbundet Östsam - Kreativa sektorn" /></p>
<p>Kreativa sektorn &#8211; Undersöka, förankra, utveckla<br />
Beställare: <a href="http://www.ostsam.se/">Regionförbundet Östsam</a><br />
Format: 20 sid, 22x22cm, två versioner i svensk respektive engelsk sättning i 2000 resp 1000 exemplar<br />
Uppdrag: Broschyrformgivning och tryckproduktion som ska lyfta fram tre av Östsams aktuella projekt. Trycksaksstruktur, layout, bildurval, bildbehandling, illustrationer, mikro- och makrotypografi, textkorrektur, repro, prepress.<br />
Med svensk text av Claes Lundkvist, Lindkvist Information.</p>
<p><img src="/design/wp/wp-content/images/port_kreativasektorn_ill.jpg" alt="Regionförbundet Östsam - Kreativa sektorn" style="width:405px; height: 294px;"/><br />
Illustration</p>
<p><img src="/design/wp/wp-content/images/port_kreativasektorn3.jpg" alt="Regionförbundet Östsam - Kreativa sektorn" /></p>
<p><img src="/design/wp/wp-content/images/port_kreativasektorn8.jpg" alt="Regionförbundet Östsam - Kreativa sektorn" /><br />
uppslag ur broschyren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?feed=rss2&#038;p=104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampanj: SM i poetryslam 2009</title>
		<link>http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?p=87</link>
		<comments>http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?p=87#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 19:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfölj]]></category>
		<category><![CDATA[evenemang]]></category>
		<category><![CDATA[kampanj]]></category>
		<category><![CDATA[logotyp]]></category>
		<category><![CDATA[trycksaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Kampanj: SM i poetryslam 2009 Uppdrag: komplett grafisk form till Svenska mästerskapen i poetryslam i Norrköping 2009, som evenemangsaffischer (1000ex) och street-kampanj med plakat (500ex) och klistermärken (2500ex), affischer för bokningar(500ex), program, webbgrafik, t-shirts, backdrops. Beställare: Kaosföreningen Scenpoesi Pratbubbleplakat A1, informationsaffischer A3, klistermärken T-shirts till personal, tävlande och till försäljning Backdrop (foton Emese Tot)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/design/wp/wp-content/images/port_sm1.jpg" alt="SM i poetryslam 2009" /></p>
<p>Kampanj: SM i poetryslam 2009</p>
<p>Uppdrag: komplett grafisk form till Svenska mästerskapen i poetryslam i Norrköping 2009, som evenemangsaffischer (1000ex) och street-kampanj med plakat (500ex) och klistermärken (2500ex), affischer för bokningar(500ex), program, webbgrafik, t-shirts, backdrops.<br />
Beställare: Kaosföreningen Scenpoesi</p>
<p><img src="/design/wp/wp-content/images/port_sm2.jpg" alt="Affischer i A1 och A3, samt klistermärken till SM i poetryslam 2009" /><br />
Pratbubbleplakat A1, informationsaffischer A3, klistermärken</p>
<p><img src="/design/wp/wp-content/images/port_sm3.jpg" alt="SM i poetryslam 2009" /><br />
T-shirts till personal, tävlande och till försäljning</p>
<p><img src="/design/wp/wp-content/images/port_sm4.jpg" alt="SM i poetryslam 2009" /><br />
Backdrop<br />
(foton <a href="http://www.emesetot.se">Emese Tot</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?feed=rss2&#038;p=87</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bokformgivning, Konst i kontext</title>
		<link>http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?p=51</link>
		<comments>http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 21:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfölj]]></category>
		<category><![CDATA[GDK]]></category>
		<category><![CDATA[trycksaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonasedstrom.com/design/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.jonasedstrom.com/design/wp-content/konstik_tn.jpg" alt="" title="Bokformgivning: Konst i kontext" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Bokformgivning: Konst i kontext" src="/design/wp/wp-content/images/port_konst.jpg" alt="" /></p>
<p>Formgivning av Bengt Lärkners konstvetenskapliga bok Konst i Kontext, 2007.</p>
<p>Fullständig formgivning med omslag,<br />
typografi och bildredigering.</p>
<p>Projektgrupp tillsammans med  Sebastian Berlin, Sandra Landstedt och Niklas Erikson.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?feed=rss2&#038;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsertaffisch: Anna + Idde</title>
		<link>http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?p=50</link>
		<comments>http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 13:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfölj]]></category>
		<category><![CDATA[evenemang]]></category>
		<category><![CDATA[trycksaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonasedstrom.com/design/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.jonasedstrom.com/design/wp-content/annaidde_tn.png" alt="Visa Konsertaffisch: Anna Stadling &#038; Idde Schultz" title="Konsertaffisch: Anna Stadling &#038; Idde Schultz" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/design/wp/wp-content/images/port_annaidde.jpg" alt="Portföljbild på Anna &amp; Idde, affisch" /></p>
<p>Uppdrag: Affisch till konsert med Anna Stadling och Idde Schultz på Skandiateatern, Norrköping.<br />
Format: A3, 115g<br />
Beställare: dB Cruella Productions</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?feed=rss2&#038;p=50</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaosföreningen Scenpoesi &#8211; webb</title>
		<link>http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?p=128</link>
		<comments>http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?p=128#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 10:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfölj]]></category>
		<category><![CDATA[webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Beställare: Kaosföreningen scenpoesi Uppdrag: Webbplats med wordpress &#8211; redigerbar med flera användarkonton, layout och webbdesign, css/stylesheets, typografi sidhuvud, grafiskt element]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kaospoesi.se"><img src="/design/wp/wp-content/images/port_kaospoesi.jpg" alt="Gå till Kaospoesi.se" /></a></p>
<p>Beställare: Kaosföreningen scenpoesi<br />
Uppdrag: Webbplats med wordpress &#8211; redigerbar med flera användarkonton, layout och webbdesign, css/stylesheets, typografi sidhuvud, grafiskt element</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonasedstrom.com/design/wp/?feed=rss2&#038;p=128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

